Objetivo del Convenio
A. Desarrollo de Prácticas Profesionales
B. Desarrollo de servicio social.
C. Realizar acciones para conferencias, paneles, mesas de discusión y talleres.
D. Préstamo de instalaciones para el desarrollo de las actividades.
E. Uso de bibliotecas.
F. Programa de descuentos.
Poblacion Beneficiada
Alumnos egresados, trabajadores y familiares directos
Oferta educativa / servicios
SERVICIO/CONCEPTO | CUOTA REGULAR | DESCUENTO | CUOTA CON DESCUENTO |
Colegiatura | 25% | ||
Psicopedagogía | $1,650.00 | 25% | $1,237.50 |
Animación y Arte Digital | $2,000.00 | 25% | $1,500.00 |
Criminalística y Criminología | $1,450.00 | 55% | 1,087.50 |
Estomatología | $2,500.00 | 25% | $1,875.00 |
Docencia Universitaria | $2,000.00 | 55% | $1,500.00 |
Procesos de Calidad Educativa | $2,000.00 | 55% | $1,500.00 |
OFERTA EDUCATIVA | RVOE |
Licenciaturas | |
Psicopedagogía | 2011P02468 |
Animación y Arte Digital | 2014P02632 |
Criminalística y Criminología | 2010P02432 |
Estomatología | 2017P02742 |
Turismo | 2011P02500 |
Planeación Urbana | 2013P02588 |
Maestrías | |
Docencia Universitaria | 2011P04125 |
Procesos de Calidad Educativa | 2011P04124 |
Categoría
Tema